На Крещение в 2021 году в Татарстане подготовят 115 оборудованных купелей.
Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность тех, кто хочет искупаться. А для этого желающие искупаться должны знать, где организованы купели.
В этом году исполнительные комитеты муниципальных образований республики совместно с епархиями Татарстанской митрополии определили 115 мест для организации крещенских купаний, из них 77 мест — на открытых водоемах и 38 мест — на родниках с купелями глубиной до 1,5 метров.
Список купелей на Крещение 2021 в Самаре
Перечень мест крещенских купаний
№ | МО | Место купания | Река | Озеро, пруд | Купель на роднике с глубиной до 1,5 метров |
Ожидаемое количество
людей |
1 | г. Казань | Приход в св. прор. Илии п.Борисково г.Казань, около ул. Борисовская 54 на озере Верхний Кабан | 0 | 1 | 0 | 500 |
2 | г. Казань | Никольская церковь пос. Красная Горка г.Казань, п. Красная Горка, на берегу Волги у храма | 1 | 0 | 0 | 500 |
3 | г.Набережные Челны | р. Мелекеска открытый водоем г. Набережные Челны Набережночелнинский проспект, д.3 | 1 | 0 | 0 | 1500 |
4 | г.Набережные Челны | Городской пляж, искуственный водоем глубиной до 1 метра г. Набережные Челны ул. Роскольникова, д.60а | 0 | 0 | 1 | 200 |
5 | г.Набережные Челны | родник Свято-Вознесенского Архиерейского подворья, искуственный водоем глубиной до 1 метра г. Набережные Челны пр-т Чулман, д.127 | 0 | 0 | 1 | 150 |
6 | Аксубаевский район | крещениеи водоем глубиной до 1,5 метра пруд Кисы с Кисы | 0 | 1 | 0 | 100 |
7 | Аксубаевский район | крещениеи водоем глубиной до 1,5 метра пруд д Урмандеево д.Савгачево пруд | 0 | 1 | 0 | 20 |
8 | Алексеевский район | Алексеевский район Озеро-Ахтырка Ул. Набережная | 0 | 1 | 0 | 350 |
9 | Алькеевский район | с Базарные Матаки на реке Актай | 1 | 0 | 0 | 30 |
10 | Алькеевский район | с. Чувашское Бурнаево р. Бурнаевка | 1 | 0 | 0 | 20 |
11 | Алькеевский район | с. Сихтерме Хузангаево пруд б/н | 0 | 1 | 0 | 20 |
12 | Альметьевский район | Городское озеро (г.Альметьевск, ул.Шевченко) | 0 | 1 | 0 | 300 |
13 | Альметьевский район | с.Ближние Ямаши (родник) | 0 | 0 | 1 | 100 |
14 | Апастовский район | Верхнеаткозинская СП озеро «Айкуль», дер. Азбаба | 0 | 1 | 0 | 100 |
15 | Бвлинский район | г.Бавлы Переулок Первамайский (родник — обливание) | 0 | 0 | 1 | 250 |
16 | Балтасинский район | с. Старый Кушкет р. Кушкетка глубиной до 1,5 метра | 1 | 0 | 0 | 30 |
17 | Балтасинский район | с. Малые Лызи р. Шошма глубиной до 1,5 метра |
1 | 0 | 0 | 30 |
18 | Буинский район | Б.Фроловское СП | 0 | 0 | 1 | 1000 |
19 | Буинский район | Киятское СП речка Узкая | 1 | 0 | 0 | 40 |
20 | Буинский район | Рунгинское СП, р. Карла | 1 | 0 | 0 | 30 |
21 | Буинский район | с. Альшеево. Купель на речке Цильна, глубина 1 метр | 1 | 0 | 0 | 100 |
22 | Верхнеуслонский район | Верхнеуслонский МР, д. Егидерево, пруд | 0 | 1 | 0 | 25 |
23 | Верхнеуслонский район | Верхнеуслонский МР, с. Шеланга, родник | 0 | 0 | 1 | 50 |
24 | Верхнеуслонский район | Верхнеуслонский МР с. Печищи, родник | 0 | 0 | 1 | 50 |
25 | Верхнеуслонский район | Верхнеуслонский МР, вблизи Свято-Вознесенского Макарьевского мужского монастыря, р. Свияга | 1 | 0 | 0 | 300 |
26 | Верхнеуслонский район | Верхнеуслонский МР, с. Верхний Услон, ул. Ленина, вблизи д. 8, р. Волга | 1 | 0 | 0 | 100 |
27 | Высокогорский район | с. Пановка (озеро) | 0 | 1 | 0 | 10 |
28 | Высокогорский район | д. Тимофеевка (пруд) | 0 | 1 | 0 | 50 |
29 | Высокогорский район | с. Семиозерка (родник) | 0 | 0 | 1 | 100 |
30 | Высокогорский район | с.Бирюли (озеро). | 0 | 1 | 0 | 50 |
31 | Высокогорский район | «Голубое озеро» | 0 | 1 | 0 | 400 |
32 | Елабужский район | Святой ключ, Елабужский МР РТ, малый бор, купель (ожидаемое количество людей — 800 человек) | 0 | 0 | 1 | 1000 |
33 | Елабужский район | Елабужский МР РТ, Костенеевское СП, с. Свиногорье, купель, (ожидаемое количество людей — 150 человек) | 0 | 0 | 1 | 250 |
34 | Заинский район | родник «Святой Ключ» | 0 | 0 | 1 | 100 |
35 | Зеленодольский район | залив р. Волга район «Яхт-клуба Бригантина» г. Зеленодольск | 1 | 0 | 0 | 50 |
36 | Зеленодольский район | р.Волга п. Васильево | 1 | 0 | 0 | 1500 |
37 | Зеленодольский район | Озеро Ильинское, п.Ильинское | 0 | 1 | 0 | 2000 |
38 | Зеленодольский район | озеро п.Осиново | 0 | 1 | 0 | 400 |
39 | Зеленодольский район | озеро Раифское , п. Раифа. | 0 | 1 | 0 | 5000 |
40 | Зеленодольский район | р.Волга. О.Свияжск | 1 | 0 | 0 | 450 |
41 | Зеленодольский | р.Волга, залив Ременниково, санаторий-профилакторий «Дельфин» | 1 | 0 | 0 | 50 |
42 | Зеленодольский | Специаллизированый пляж Раифского СУВУ , п. Раифа Фгбпоу «Раифское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» | 0 | 1 | 0 | 50 |
43 | Кайбицкий район | с. Турминское, купание в закрытой купели, глубиной 1,5 м. | 0 | 0 | 1 | 100 |
44 | Кайбицкий район | с. Федоровское (р.Бирля) | 1 | 0 | 0 | 80 |
45 | Кайбицкий район | с. Малые Меми (озеро) | 0 | 1 | 0 | 50 |
46 | Кайбицкий район | д. Беляево (р.Бирля) | 1 | 0 | 0 | 50 |
47 | Камско-Устьинский МР | п.г.т. Куйбышевский Затон | 1 | 0 | 0 | 65 |
48 | Камско-Устьинский МР | п.г.т. Камское Устье | 1 | 0 | 0 | 120 |
49 | Кукморский район | РТ, Кукморский муниципальный район, с.Нырья, купание в купели | 0 | 0 | 1 | 50 |
50 | Кукморский район | РТ, Кукморский муниципальный район, с.Село — Чура, ул. Школьная, купание в купели | 0 | 0 | 1 | 300 |
51 | Кукморский район | РТ, Кукморский муниципальный район, с. Лубяны, купание на открытом водоеме в купеле | 0 | 1 | 0 | 100 |
52 | Лаишевский район | Крещение Господне г. Лаишево, спуск по ул. Крупской (прорубь, р. Кама) |
1 | 0 | 0 | 500 |
53 | Лаишевский район | Крещение Господне с. Тарлаши (прорубь, о.Архиревское) | 1 | 0 | 0 | 150 |
54 | Лаишевский район | Крещение Господне с. Ташкирмень(прорубь, р. Меша) | 1 | 0 | 0 | 200 |
55 | Лаишевский район | Крещение Господне с. Шуран (прорубь, р. Кама |
1 | 0 | 0 | 50 |
56 | Лаишевский район | Крещение Господне с. Бима (Святой источник, родник) |
0 | 0 | 1 | 80 |
57 | Лаишевский район | Крещение Господне с. Среднее Девятово (Родник, озеро | 0 | 0 | 1 | 100 |
58 | Лаишевский район | Крещение Господне, с. Каипы (Родник) | 0 | 0 | 1 | 80 |
59 | Лениногорский район | 1.ул.Агадуллина,2 | 0 | 1 | 0 | 350 |
60 | Лениногорский район | с. Старая Письмянка, родник «Красный Ключ» | 0 | 0 | 1 | 700 |
61 | Лениногорский район | с. Федотовка «Тэрле чишмэ» | 0 | 0 | 1 | 100 |
62 | Мамадышский район | р.Вятка г.Мамадыш ул.Галактионова | 1 | 0 | 0 | 300 |
63 | Мамадышский район | г.Мамадыш Источник «Святая Чаша» на открытой площадке (искусственный водоем) | 0 | 0 | 1 | 350 |
64 | Мамадышский район | Искусственный водоем с.Урманчеево | 0 | 1 | 0 | 50 |
65 | Мамадышский район | Искусственный пруд с.Соколка | 0 | 1 | 0 | 50 |
66 | Менделеевский район | Менделеевский МР, г. Менделеевск, ул. С.Гассара, д.1, Городской пруд (пруд — 50м от музея, глубина — 2-3 м) | 0 | 1 | 0 | 150 |
67 | Мензелинский район | Мензелинский МР д. Коноваловка,,церковь, купель. | 0 | 0 | 1 | 300 |
68 | Мензелинский район | Мензелинский МР д. Русская Мушуга,родник, купель. | 0 | 0 | 1 | 500 |
69 | Мензелинский район | напротив городского пляжа г. Мензелинска, р. Мензеля (открытый водоём) | 1 | 0 | 0 | 200 |
70 | Муслюмовский район | Муслюмовский МР, с. Руский Шуган озеро «Шумбут» | 0 | 1 | 0 | 25 |
71 | Нижнекамский район | п. Красный Ключ | 0 | 0 | 1 | 150 |
72 | Нижнекамский район | с. Кошаево | 0 | 0 | 1 | 15 |
73 | Нижнекамский район | с. Шереметьевка | 0 | 0 | 1 | 50 |
74 | Нижнекамский район | с. Старошешминск | 1 | 0 | 0 | 45 |
75 | Нижнекамский район | с.Б. Аты | 0 | 1 | 0 | 30 |
76 | Нижнекамский район | пгт Камские Поляны | 1 | 0 | 0 | 50 |
77 | Нижнекамский район | с. Клятли | 0 | 0 | 1 | 15 |
78 | Нижнекамский район | с. Кармалы (купель на р.Шешма) | 1 | 0 | 0 | 30 |
79 | Нижнекамский район | с. АЧИ | 0 | 0 | 1 | 15 |
80 | Новошешминский район | с. Слобода Архангельская (купель) | 0 | 0 | 1 | 80 |
81 | Новошешминский район | с. Ленино(купель) | 0 | 0 | 1 | 80 |
82 | Новошешминский район | с.Екатериновка(пруд) | 0 | 1 | 0 | 100 |
83 | Новошешминский район | с.Слобода Черёмуховая (пруд) | 0 | 1 | 0 | 100 |
84 | Новошешминский район | с. Новошешминск (купель) | 0 | 0 | 1 | 120 |
85 | Новошешминский район | с. Слобода Волчья (купель) | 0 | 0 | 1 | 60 |
86 | Нурлатский район | село Биляр — Озеро — озеро | 0 | 1 | 0 | 50 |
87 | Нурлатский район | село Старые Челны — пруд | 0 | 1 | 0 | 70 |
88 | Нурлатский район | село Мамыково — пруд | 0 | 1 | 0 | 50 |
89 | Рыбно-Слободской район | п.г.т. Рыбная Слобода река Кама | 1 | 0 | 0 | 100 |
90 | Рыбно-Слободской район | с.Анатыш, купание (прорубь р.Бетька)) глубина 1.5 м. | 1 | 0 | 0 | 50 |
91 | Рыбно-Слободской район | с.Масловка купание (прорубь р.Кама)) гл | 1 | 0 | 0 | 50 |
92 | Спасский район | с. Три Озера, озеро Чистое | 0 | 1 | 0 | 200 |
93 | Спасский район | с. Никольское, река Бездна | 1 | 0 | 0 | 40 |
94 | Спасский район | с. Антоновка, река Бездна | 1 | 0 | 0 | 20 |
95 | Тетюшский район | г. Тетюши, р. Волга, речной порт | 1 | 0 | 0 | 150 |
96 | Тюлячинский район | д. Субаш, искуственная купель(прорубь) на речке | 0 | 1 | 0 | 50 |
97 | Тюлячинский район | д. Шармаши, купание в искуственной купели возле родника | 0 | 0 | 1 | 50 |
98 | Черемшанский район | с. Малая Чегодайка, река Большой Черемшан | 1 | 0 | 0 | 30 |
99 | Черемшанский район | с. Ульяновка, Открытый водоем, пруд глубиной до 1,5 м., | 0 | 1 | 0 | 30 |
100 | Черемшанский район | купание, водоем глубиной до 1,5 метра река Сульча в н.п. Старое Ильмово | 1 | 0 | 0 | 30 |
101 | Черемшанский район | купание, водоем глубиной до 1,2 метра пруд с. Ивашкино | 0 | 1 | 0 | 30 |
102 | Черемшанский район | купание, водоем глубиной до 1,3 метра пруд с. Аккиреево | 0 | 1 | 0 | 30 |
103 | Чистопольский район | г.Чистополь, набережная «Кама» | 1 | 0 | 0 | 350 |
104 | Чистопольский районс. Булдырь | Родник «Святой Ключ» (200 м западнее храма) | 0 | 0 | 1 | 150 |
105 | Тукаевский район | п. Белоус, р. Кама (открытый водоём) | 1 | 0 | 0 | 50 |
106 | Тукаевский район | на базе отдыха «Райский берег», р. Кама | 1 | 0 | 0 | 50 |
107 | Тукаевский район | н.п. Мелекес, р. Яшелче, купель 1,5 м | 1 | 0 | 0 | 50 |
108 | Ютазинский район | с.Абсалямово, старый карьер | 0 | 1 | 0 | 150 |
109 | Пестречинский муниципальный район | Пестречинский район, Надежденское СП, с.Аркатово, Купель. | 0 | 0 | 1 | 250 |
110 | Пестречинский муниципальный район | Пестречинский район, Кощаковскок СП, с. Кощаково. Купель | 0 | 0 | 1 | 50 |
111 | Пестречинский муниципальный район | Пестречинский район, Богородское СП, с. Куюки. Родник (нет льда) | 0 | 1 | 0 | 60 |
112 | Пестречинский муниципальный район | Пестречинский район, Пановское СП, с.Пановка, купель | 0 | 0 | 1 | 70 |
113 | Пестречинский муниципальный район | Пестречинский район, Кряш-Сердинское СП, с. Крящ.Серда.купель | 0 | 0 | 1 | 60 |
114 | Пестречинский муниципальный район | Кулаевское СП, д.Дертюли, родник (нет льда) | 0 | 1 | 0 | 20 |
115 | Пестречинский муниципальный район | Пестречинский район, Отар-Дубровское СП, с.Русские казыли, купель | 0 | 0 | 1 | 20 |
40 | 37 | 38 | 25805 |
Рекомендации для купания на Крещение
• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног. Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно использование специальных резиновых тапочек, которые также защищают ноги от острых камней и соли, а также не дадут Вам скользить на льду. Идя к проруби, помните, что дорожка может быть скользкой. Идите медленно.
• проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчивой. По крайней мере, для подстраховки необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы пловцы могли с ее помощью выйти из воды. Противоположный конец веревки должен быть надежно закреплен на берегу.
• окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести шоку от холода.
• при входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное учащенное дыхание. Как только Ваше тело приспособилось к холоду.
• находиться в проруби не более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.
• при опускании на дно в небольшой проруби опасность состоит еще и в следующем. Не все умеют опускаться вертикально. Многие опускаются под углом, смещаясь в сторону кромки льда. При глубине 4 м смещение от начальной точки может достигнуть 1-1.5 м. При всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лед.
• если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь. Испугавшийся ребенок может легко забыть, что он умеет плавать.
• выйти из проруби не так просто. При выходе не держитесь непосредственно за поручни, используйте сухое полотенце, горсть снега с бровки проруби, можно зачерпнуть в пригоршни больше воды и опершись о поручни, быстро и энергично подняться.
Вылезать в вертикальном положении трудно и опасно.
Сорвавшись, можно уйти под лед. Необходима страховка и взаимопомощь.
После купания (окунания) разотрите себя и ребенка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду;
• для укрепления иммунитета и возможности переохлаждения необходимо выпить горячий чай, лучше всего из ягод и фруктов из предварительно подготовленного термоса.